НД (наружный диаметр): 21,3-660 мм
WT (толщина стенки): 1,0-20 мм или sch5, sch10, sch40, sch80, st, xs.
Стандарт:
для трубы ВПВ
АСТМ А53 Б, А106, АСТМ А178, АСТМ А252
API 5L X42/46/52/56/60/70
АСТМ А500, АСТМ А513
ЭН 10204/10217 С235ДЖР, С275ДЖР, С355, С355ДЖР, С355ДЖ2Х
для трубы efw
Труба EFW из углеродистой стали: ASTM A671, ASTM A672
Труба EFW из легированной стали: ASTM A691
Покрытие
3PE покрытие
3ПП покрытие
Покрытие ФБЭ
Эпоксидное покрытие
Специальная покраска

Допуск внешнего диаметра
| Стандартный | Внешний диаметр | Допуск конца трубы | Допуск тела трубы |
| API 5Л |
219.1-273.1 |
+1.6 мм, -0.4 мм | ±0.75% |
| 274.0-320 | +2.4 мм, -0.8 мм | ±0.75% | |
| 323.9-457 | +2.4 мм, -0.8 мм | ±0.75% | |
| 508 | +2.4 мм, -0.8 мм | ±0.75% | |
| 559-610 | +2.4 мм, -0.8 мм | ±0.75% |
Допуск толщины стенки
| Стандартный | Оценка | Внешний диаметр | Толщина стен |
| API 5Л | A | 219.1-457 | +15%, -12.5% |
| B | 508-610 | +17.5%, -12.5% | |
| X42-X80 | 508-610 | +19.5%, -8% |
Химический анализ и механические свойства
| Стандартный | Сорт | Оценка | Химический анализ(%) | Механические свойства (мин) (МПа) | ||||
| C | Мин. | P | S | Предел прочности | Предел текучести | |||
| API 5Л | PSL1 | B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | ||
| PSL2 | B | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 | |
| X42 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | ||
| X80 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | ||





