Что такое материал API 5L X52?
Линейная труба API 5L X52 представляет собой высокопрочную-бесшовную и сварную стальную трубу, широко используемую в сфере транспортировки нефти и газа. Его производительность и качество напрямую связаны с безопасностью и эффективностью транспортировки энергии. В качестве важного материала в стандарте API 5L X52 представляет собой сталь с контролируемой прокаткой и контролируемым процессом охлаждения (TMCP) с минимальным пределом текучести 52 000 фунтов на квадратный дюйм (приблизительно 358 МПа), которая также обладает хорошей свариваемостью и низкотемпературной вязкостью.
В чем разница между API 5L X52 и A106 GR B?
| Параметр | API 5L X52 (PSL2) | ASTM A106 Гр.B | Фундаментальные различия |
|---|---|---|---|
| Стандартное назначение | Динамическая трансмиссия жидкости | Высокотемпературные статические-системы | A106 для котлов/реакторов |
| Температура обслуживания | -45 градусов ~ 80 градусов (-49℉~176℉) | -29 градусов ~ 425 градусов (-20℉~797℉) | ► >80 градусов ДОЛЖНО использовать A106 |
| Предел текучести | Больше или равно 360 МПа (52,2 тыс. фунтов на квадратный дюйм) | Больше или равно 240 МПа (35 тысяч фунтов на квадратный дюйм) | ► Прочность X52 выше на 50 % |
| Низкая-температурная прочность | Больше или равно 40 Дж при -20 градусах. | Не требуется | ► X52 для арктических/подводных трубопроводов |
| Контроль коррозии | Обязательные тесты HIC/SSC | Никто | ► X52 для кислых сервисных полей |
| Метод неразрушающего контроля | 100% УТ + ЭТ | Выборка RT | ► Более высокий уровень обнаружения дефектов в X52 |
| Свариваемость | CEIIW Меньше или равно 0,45 % | CEIIW Меньше или равно 0,50 % | ► Более высокая температура предварительного нагрева для A106. |
Каковы свойства API X52?
Механические свойства труб API 5L X52
| Оценка | Предел текучести | Предел прочности | Предел прочности на растяжение | Удлинение |
|---|---|---|---|---|
| мин. (КСИ) | мин. (КСИ) | Коэффициент (макс.) | % | |
| API 5L X52 | 52 | 66 | 0.93 | 21 |
Химический элемент трубы API 5L класса X52
| Оценка | С макс. | Мин макс | P | S макс. | В макс. | Кол-во макс. | Ти макс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | Макс | |||||||
| X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
Какова толщина стенок API 5L X52?
| НПС (в) |
Внешний диаметр (в) |
Список труб API 5L X52 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ 10 | СЧ 20 | СЧ 30 | СЧ СТД | СЧ 40 | СЧ 60 | СЧ XS | СЧ 80 | СЧ 100 | СЧ 120 | Щ 140 | Щ 160 | СЧ XXS | ||
| Толщина стены(в) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
API 5L X52 PSL1 PSL2 завод трубопроводных труб






